Anmelde-Formular Partnerstädte-Turnier 2023
Meldelisten Sindelfingen
| Nr. | Name | Vorname | Freitag Abend | Samstag Turnier | Samstag Abend | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Züfle | Thomas | ja | ja | ja | |
| 2 | Häupler | Michael | ja | ja | ja | ja |
| 3 | Häupler | Ingrid | ja | ja | ja | |
| 4 | Zebisch | Tobias | ja | ja | ja | ja |
| 5 | Keller | Dennis | ja | ja | ja | |
| 6 | Keller | Freund von Dennis | ja | |||
| 7 | Mesenhöller | Sabine | ja | ja | ja | ja |
| 8 | Mesenhöller | Erik | ja | ja | ||
| 9 | Züfle | Oliver | ja | ja | ja | |
| 10 | Braun | Katja | ja | ja | ||
| 11 | Braun | Lea | ja | ja | ja | ja |
| 12 | Rösch | Claudia | ja | ja | ||
| 13 | Rösch | Henry | ja | |||
| 14 | Rösch | Niklas | ja | |||
| 15 | Rösch | Gustav | ja | |||
| 16 | Beuttler | Marcel | ja | ja | ja | ja |
| 17 | Rubner | Sonja | ja | ja | ja | |
| 18 | Stiegler | Maria | ja | ja | ja | |
| 19 | Stiegler | Johannes | ja | ja | ja | |
| 20 | Sachs | Uwe | ja | ja | ja | |
| 21 | Sachs | Martina | ja | ja | ||
| 22 | Hornikel | Christoph | ja | ja | ja | |
| 23 | Hornikel | Luisa | ja | ja | ||
| 24 | Hornikel | Sophie | ja | ja | ||
| 25 | Mesenhöller | Moritz | ja | ja | ja | ja |
| 26 | Strileckyj | Tobias | ja | ja | ja | ja |
| 27 | Schnell | Quentin | ja | ja | ja | |
| 28 | Schnell | Franziska | ja | ja | ||
| 29 | Firl | Daniel | ja | ja |
| Nr. | Name | Vorname | Freitag Abend | Samstag Turnier | Samstag Abend | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Firl | Sarah | ja | ja | ||
| 31 | Stahl | Maximilian | ja | |||
| 32 | Feuerstein | Nathalie | ja | ja | ja | ja |
| 33 | Gründer | Timm | ja | ja | ja | ja |
| 34 | Feuerstein | Markus | ja | ja | ja | |
| 35 | Feuerstein | Stephanie | ja | |||
| 36 | Strileckyj | Oliver | ja | ja | ||
| 37 | Stenzel | Diana | ja | ja | ||
| 38 | Strileckyj | Lukas | ja | |||
| 39 | Feuerstein | Florian | ja | ja | ja | |
| 40 | Barut | Leon | ja | ja | ||
| 41 | Noll | Janina | ja | |||
| 42 | Gabor | Daniel | ja | ja | ||
| 43 | Dietzel | Simon | ja | ja | ||
| 44 | Eberius | Justin | ja | ja | ||
| 45 | Heldmeier | Andrea | ja | ja | ||
| 46 | Krempels | Uwe | ja | ja | ||
| 47 | Baumgartl | Svenja | ja | ja | ||
| 48 | Ramakrishnan | Harini | ja | |||
| 49 | Schenk | Barbara | ja | ja | ||
| 50 | Heller | Xander | ja | ja | ja | |
| 51 | Horn | Michaela | ja | ja | ||
| 52 | Horn | Philipp | ja | ja | ||
| 53 | Horn | Luzie | ja | ja | ||
| 54 | Henschen | Lea (Freundin von Sophie Hornikel) | ja | |||
| 55 | Chilakala | Teja | ja | ja | ||
| 56 | Chalkidis | Savvas | ja | ja | ||
| 57 | Zebisch | Georgina | ja | |||
| 58 | Zebisch | Walter | ja |
Meldeliste Dronfield
| Nr. | Name | Vorname | Turnierteilnahme | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronksley | Andrew | ja | |
| 2 | Ronksley | Lorna | ja | |
| 3 | Sumner | John | ja | |
| 4 | Jones | Deborah | ja | |
| 5 | Jones | Mark | ja | |
| 6 | Jones | Charlotte | ja | 17 Jahre alt |
| 7 | Jones | Chloé | nein | 15 Jahre alt |
| 8 | Chater | Gavin | ja | |
| 9 | Robertson | Iain | ja | |
| 10 | Jancey | Helen | ja | |
| 11 | Memmott | Peter | ja | |
| 12 | Coe | Suzanne | ja | |
| 13 | Coe | Steve | ja | |
| 14 | Coe | Edward | nein | 10 Jahre alt |
| 15 | Coe | Alex | nein | 8 Jahre alt |
| 16 | Smith | Ryan | ja | |
| 17 | Britland | Dan | ja | |
| 18 | Jones | Amanda | ja | |
| 19 | Holmes | Jacob | ja | 15 Jahre alt |
| 20 | Gollins | Tim | nein | |
| 21 | Gollins | Tom | ja | |
| 22 | Wilson | John | nein | |
| 23 | Wilson | Brenda | nein | |
| 24 | Colley | Martin | ja | |
| 25 | Woolhouse | Ann | nein |
Meldeliste Schaffhausen
| Nr. | Name | Vorname | Freitag Abend | Samstag Turnier | Samstag Abend | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möckli | Herbert | ja | ja | ja | ja |
| 2 | Sievers | David | ja | ja | ja | ja |
| 3 | Thanei | Katrin | ja | ja | ja | ja |
| 4 | Tanner | Bea | ja | ja | ja | ja |
| 5 | Tanner | Martin | ja | ja | ja | |
| 6 | Tanner | Kira | ja | ja | ja | |
| 7 | Tanner | Mara | ja | ja | ja | |
| 8 | Artho | Rolf | ja | ja | ja | ja |
| 9 | Fleischmann | Ulli | ja | ja | ja | ja |
| 10 | Jorlano | Mario | ja | ja | ja | ja |
| 11 | Olumu | Justin | ja | ja | ja | ja |
| 12 | Derksen | Marcia | ja | ja | ja | |
| 13 | Strohm | Frieder | ja (?) | ja | ja | |
| 14 | Trenkwald | Ines | ja | ja | ja | |
| 15 | Rosa | Licinio | ja | ja | ||
| 16 | de Rosa | Claudio | ja | ja | ja | ja |


